Adventure · 2026
Versante 550
Dál, podle vašich pravidel.
494 ccZdvihový objem
35 kWMax. výkon
45 NmMax. točivý moment
Barvy:Červená
Cena na dotaz
Přehled
Připraveno na víc než asfalt: vzpřímený posez, velká nádrž pro dlouhé vzdálenosti a jistota, s níž opustíte vyšlapané cesty.
Technické údaje
Versante 550
Motor
| Typ motoru | Dvouválec, 8 ventilů, kapalinou chlazený |
|---|---|
| Zdvihový objem | 494 cc |
| Max. výkon | 35 kW @ 8500 rpm |
| Výkon (k) | 48 k |
| Max. točivý moment | 45 Nm @ 7000 rpm |
| Startování | Elektrický |
Podvozek a brzdy
| Přední brzda | Dvojitý kotouč Ø294 mm |
|---|---|
| Zadní brzda | Jednoduchý kotouč Ø240 mm |
| Přední pneumatika | 110/80-19 |
| Zadní pneumatika | 150/70-17 |
Rozměry a hmotnost
| Délka | 2226 mm |
|---|---|
| Šířka | 980 mm |
| Výška | 1461 mm |
| Rozvor | 1453 mm |
| Výška sedla | 820 mm |
| Min. světlá výška | 200 mm |
| Objem nádrže | 19 L |
Technické údaje jsou orientační a mohou se bez upozornění změnit. Výbava a barvy se mohou lišit podle trhu.
Prozkoumejte další
Mohlo by se vám líbit

Adventure
Superdual X
600 cc40 kW

Adventure
Superdual T
600 cc40 kW

Supermoto
SM 125 R
124,7 cc11 kW

Supermoto
SM 500 R
501 cc23,5 kW







